Atlas
All in one platform containing all the standard components: Enterprise JavaScript Development, User Interfaces, Debugger, Git, Databases, Jobs, Message Listeners, Security, Extensions, Database Management, BPM, CMS, and more...
Learn more
Find the edition that best suits your needs
All editions are fully customizable and extendable
Feature | Atlas | Helios | Hades | Oceanus | Hyperion | Iapetus | Rhea | Kronos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engine JavaScript | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ➕ |
Engine TypeScript | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Engine Python | ✔ | ✔ | ||||||
Engine Web Content | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Engine Command | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Engine Jobs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ➕ | ||
Engine Listeners | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Engine OData | ✔ | ✔ | ➕ | |||||
Engine Open API | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Engine Security | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ➕ | ||
Engine Template | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Engine Template Mustache | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Engine Template Velocity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Engine Template JavaScript | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Engine Websockets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Engine Markdown | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Engine Confluence | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Engine BPM | ✔ | ✔ | ||||||
Engine BPM Flowable | ✔ | ✔ | ||||||
Engine CMS | ✔ | ✔ | ||||||
Engine CMS Internal | ✔ | ✔ | ||||||
Engine CMS S3 | ✔ | ✔ | ||||||
API for JavaScript and TypeScript | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ➕ |
Tooling BPM | ✔ | ✔ | ||||||
Tooling CSV and CSVIM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Data Structures | ✔ | ✔ | ✔ | ➕ | ||||
Tooling Database | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Data Import and Export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tooling Data Anonymization | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Debugger for JavaScript | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tooling Documents Management | ✔ | ✔ | ||||||
Tooling Entities Modeling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Extensions | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Form Builder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Generation from Templates | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Git | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Image Viewer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Projects Import and Export | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Integration Flows | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tooling Jobs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Listeners | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Logs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Code Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Operations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Projects Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tooling Schema | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tooling Project Search | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling SQL Console | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling RDBMS and NoSQL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Swagger Browser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Terminal via HTTP(S) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Websockets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tooling Workspace Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Resources Core | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Resources Dev Tools | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Resources Themes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Feature Availability